
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 80 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Lastrico solare - 4in floor | 30 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 208 CSqm | |


